2024 AGENDA
| May 29, 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wednesday, May 29, 2024, 12:00 PM | Delegate Registration 12:00 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wednesday, May 29, 2024, 1:00 PM - 3:00 PM | PRE-SUMMIT WORKSHOP Pre-Summit workshop 1 1:00 PM - 3:00 PM | PRE-SUMMIT WORKSHOP Pre-Summit workshop 4 1:00 PM - 3:00 PM | PRE-SUMMIT WORKSHOP Pre-Summit workshop 3 1:00 PM - 3:00 PM | PRE-SUMMIT WORKSHOP Pre-Summit workshop 2 1:00 PM - 3:00 PM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wednesday, May 29, 2024, 3:00 PM - 3:30 PM | Refreshments 3:00 PM - 3:30 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wednesday, May 29, 2024, 3:30 PM - 5:00 PM | PRE-SUMMIT WORKSHOP Pre-Summit workshop 3 3:30 PM - 5:00 PM | PRE-SUMMIT WORKSHOP Pre-Summit workshop 1 3:30 PM - 5:00 PM | PRE-SUMMIT WORKSHOP Pre-Summit workshop 4 3:30 PM - 5:00 PM | PRE-SUMMIT WORKSHOP Pre-Summit workshop 2 3:30 PM - 5:00 PM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wednesday, May 29, 2024, 5:00 PM - 6:30 PM | SUB-SPECIALITY GROUP MEET UP Neurology 5:00 PM - 6:30 PM | SUB-SPECIALITY GROUP MEET UP Oncology 5:00 PM - 6:30 PM | SUB-SPECIALITY GROUP MEET UP Neonatology and Pediatrics 5:00 PM - 6:30 PM | SUB-SPECIALITY GROUP MEET UP Cardiology 5:00 PM - 6:30 PM | SUB-SPECIALITY GROUP MEET UP Emergency Medicine, Anesthesiology & ICU 5:00 PM - 6:30 PM | SUB-SPECIALITY GROUP MEET UP Healthcare Operations 5:00 PM - 6:30 PM | SUB-SPECIALITY GROUP MEET UP Nursing 5:00 PM - 6:30 PM | SUB-SPECIALITY GROUP MEET UP Radiology 5:00 PM - 6:30 PM | SUB-SPECIALITY GROUP MEET UP Dermatology 5:00 PM - 6:30 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| May 30, 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thursday, May 30, 2024, 5:30 AM - 6:00 AM | Morning run 5:30 AM - 6:00 AM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thursday, May 30, 2024, 6:45 AM | Breakfast 6:45 AM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thursday, May 30, 2024, 7:00 AM - 8:00 AM | BREAKFAST WORKSHOP Large language models revolutionizing healthcare 7:00 AM - 8:00 AM | BREAKFAST WORKSHOP Breakfast workshop 3 7:00 AM - 8:00 AM | BREAKFAST WORKSHOP Breakfast workshop 4 7:00 AM - 8:00 AM | BREAKFAST WORKSHOP AI in healthcare education: a practical toolkit for preparing the AI-powered healthcare workforce 7:00 AM - 8:00 AM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thursday, May 30, 2024, 8:00 AM - 8:30 AM | Refreshments 8:00 AM - 8:30 AM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thursday, May 30, 2024, 8:30 AM - 8:45 AM | HEADLINERS AI-Med grand opening keynote session - Welcome 8:30 AM - 8:45 AM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thursday, May 30, 2024, 8:45 AM - 9:00 AM | HEADLINERS Keynote session 8:45 AM - 9:00 AM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thursday, May 30, 2024, 9:00 AM - 9:15 AM | HEADLINERS Keynote session - panel 9:00 AM - 9:15 AM Muhammad Mamdani, Unity Health Toronto Anthony Chang, Rady Children’s Health Orange County David Reich, Mount Sinai Hospital and Mount Sinai Queens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thursday, May 30, 2024, 9:15 AM - 9:30 AM | HEADLINERS Keynote session 9:15 AM - 9:30 AM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thursday, May 30, 2024, 9:30 AM - 9:45 AM | HEADLINERS Keynote session - panel 9:30 AM - 9:45 AM Muhammad Mamdani, Unity Health Toronto Anthony Chang, Rady Children’s Health Orange County David Reich, Mount Sinai Hospital and Mount Sinai Queens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thursday, May 30, 2024, 9:45 AM - 10:00 AM | HEADLINERS Keynote session 9:45 AM - 10:00 AM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thursday, May 30, 2024, 10:00 AM - 10:15 AM | HEADLINERS Keynote session - panel 10:00 AM - 10:15 AM Muhammad Mamdani, Unity Health Toronto Anthony Chang, Rady Children’s Health Orange County David Reich, Mount Sinai Hospital and Mount Sinai Queens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thursday, May 30, 2024, 10:30 AM - 11:30 AM | Smart Health Expo opens, networking and refreshments 10:30 AM - 11:30 AM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thursday, May 30, 2024, 10:45 AM - 11:30 AM | Keynote speakers Q&A 10:45 AM - 11:30 AM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thursday, May 30, 2024, 11:30 AM - 11:45 AM | FROM DATA TO DELIVERY Leveraging LLM's to improve operational efficiency and reduce burnout: a case study 11:30 AM - 11:45 AM | IMAGING Case study 1 11:30 AM - 11:45 AM | PATIENT EXPERIENCE Case study 1 11:30 AM - 11:45 AM | POPULATION HEALTH AND EQUITY Bridging the digital divide for equitable health outcomes 11:30 AM - 11:45 AM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thursday, May 30, 2024, 11:45 AM - 12:00 PM | FROM DATA TO DELIVERY Case study 2 11:45 AM - 12:00 PM | IMAGING CarDIA-AI (coronary computed tomographic angiography to optimize diagnostic yield of invasive angiography for low-risk patients screened with artificial intelligence) 11:45 AM - 12:00 PM | PATIENT EXPERIENCE Access to care. A computational approach to estimating access to care times across a referral network in a healthcare system 11:45 AM - 12:00 PM | POPULATION HEALTH AND EQUITY Global neonatal nexus: collaboration for newborn care in the digital age 11:45 AM - 12:00 PM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thursday, May 30, 2024, 12:00 PM - 12:15 PM | FROM DATA TO DELIVERY A collaborative approach to scaling generative AI in healthcare 12:00 PM - 12:15 PM | IMAGING Case study 3 12:00 PM - 12:15 PM | PATIENT EXPERIENCE Case study 3 12:00 PM - 12:15 PM | POPULATION HEALTH AND EQUITY Case study 3 12:00 PM - 12:15 PM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thursday, May 30, 2024, 12:15 PM - 12:30 PM | FROM DATA TO DELIVERY Ask me anything 12:15 PM - 12:30 PM | IMAGING Ask me anything 12:15 PM - 12:30 PM | PATIENT EXPERIENCE Ask me anything 12:15 PM - 12:30 PM | POPULATION HEALTH AND EQUITY Ask me anything 12:15 PM - 12:30 PM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thursday, May 30, 2024, 12:30 PM - 2:00 PM | Seated lunch and networking 12:30 PM - 2:00 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thursday, May 30, 2024, 2:00 PM - 2:15 PM | FROM DATA TO DELIVERY A collaborative approach to scaling generative AI in healthcare 2:00 PM - 2:15 PM | IMAGING Case study 1 2:00 PM - 2:15 PM | PATIENT EXPERIENCE Case study 4 2:00 PM - 2:15 PM | POPULATION HEALTH AND EQUITY Federated learning for global health 2:00 PM - 2:15 PM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thursday, May 30, 2024, 2:15 PM - 2:30 PM | EXECUTIVE LEADERS Case study 2 2:15 PM - 2:30 PM | FROM DATA TO DELIVERY From inception through implementation: enabling healthcare AI through enterprise data architecture 2:15 PM - 2:30 PM | PATIENT EXPERIENCE Wearable biosensors for congenital heart disease: patient, family, and clinician perspectives 2:15 PM - 2:30 PM | POPULATION HEALTH AND EQUITY Generative AI: revolutionizing precision medicine while ensuring equity and ethics 2:15 PM - 2:30 PM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thursday, May 30, 2024, 2:30 PM - 2:45 PM | PATIENT EXPERIENCE Case study 3 (Clone) (Clone) 2:30 PM - 2:45 PM | PATIENT EXPERIENCE Intelligent Reality for predictive, personalized, and precision health 2:30 PM - 2:45 PM | PATIENT EXPERIENCE Bias and diversity in data 2:30 PM - 2:45 PM | POPULATION HEALTH AND EQUITY Fireside chat 2:30 PM - 2:45 PM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thursday, May 30, 2024, 2:45 PM - 3:00 PM | EXECUTIVE LEADERS Ask me anything 2:45 PM - 3:00 PM | FROM DATA TO DELIVERY Ask me anything 2:45 PM - 3:00 PM | IMAGING Ask me anything 2:45 PM - 3:00 PM | PATIENT EXPERIENCE Ask me anything 2:45 PM - 3:00 PM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thursday, May 30, 2024, 3:00 PM - 3:30 PM | Refreshments 3:00 PM - 3:30 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thursday, May 30, 2024, 3:30 PM - 3:50 PM | FROM DATA TO DELIVERY Turning data in action 3:30 PM - 3:50 PM | PATIENT EXPERIENCE Ethics, law, and the future of AI in healthcare 3:30 PM - 3:50 PM | POPULATION HEALTH AND EQUITY Exploring the global AI innovation landscape 3:30 PM - 3:50 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thursday, May 30, 2024, 3:30 PM - 4:30 PM | START-UP SHOWCASE Shark Tank competition 3:30 PM - 4:30 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thursday, May 30, 2024, 3:50 PM - 4:30 PM | FROM DATA TO DELIVERY Demystifying data strategies: turning data into action 3:50 PM - 4:30 PM | PATIENT EXPERIENCE Ethics, law, and the future of AI in healthcare 3:50 PM - 4:30 PM | POPULATION HEALTH AND EQUITY Exploring the global AI innovation landscape: a spotlight on international trailblazers in healthcare 3:50 PM - 4:30 PM Davy Cheng, The Chinese University of Hong Kong, Shenzhen Kathy Malas, CHUM Sandeep Reddy, Deakin School of Medicine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thursday, May 30, 2024, 4:30 PM - 6:00 PM | SUB-SPECIALITY GROUP MEET UP Nursing 4:30 PM - 6:00 PM | SUB-SPECIALITY GROUP MEET UP Cardiology 4:30 PM - 6:00 PM | SUB-SPECIALITY GROUP MEET UP Dermatology 4:30 PM - 6:00 PM | SUB-SPECIALITY GROUP MEET UP Emergency Medicine, Anesthesiology & ICU 4:30 PM - 6:00 PM | SUB-SPECIALITY GROUP MEET UP Healthcare Operations 4:30 PM - 6:00 PM | SUB-SPECIALITY GROUP MEET UP Neonatology and Pediatrics 4:30 PM - 6:00 PM | SUB-SPECIALITY GROUP MEET UP Neurology 4:30 PM - 6:00 PM | SUB-SPECIALITY GROUP MEET UP Oncology 4:30 PM - 6:00 PM | SUB-SPECIALITY GROUP MEET UP Radiology 4:30 PM - 6:00 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thursday, May 30, 2024, 8:00 PM - 10:00 PM | Industry awards night 8:00 PM - 10:00 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| May 31, 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Friday, May 31, 2024, 5:30 AM - 6:00 AM | Morning run 5:30 AM - 6:00 AM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Friday, May 31, 2024, 6:45 AM | Breakfast 6:45 AM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Friday, May 31, 2024, 7:00 AM - 8:00 AM | BREAKFAST WORKSHOP Generative AI 7:00 AM - 8:00 AM | BREAKFAST WORKSHOP Regulation and governance frameworks for AI in healthcare 7:00 AM - 8:00 AM | BREAKFAST WORKSHOP Establishing an AI center for transformative innovation 7:00 AM - 8:00 AM | BREAKFAST WORKSHOP The future of AI in healthcare 7:00 AM - 8:00 AM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Friday, May 31, 2024, 8:00 AM - 8:30 AM | Refreshments 8:00 AM - 8:30 AM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Friday, May 31, 2024, 8:30 AM - 10:20 AM | HEADLINERS Ai-MED keynote sessions 8:30 AM - 10:20 AM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Friday, May 31, 2024, 10:30 AM - 11:30 AM | Refreshments and networking 10:30 AM - 11:30 AM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Friday, May 31, 2024, 10:45 AM - 11:30 AM | Keynote speakers Q&A 10:45 AM - 11:30 AM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Friday, May 31, 2024, 11:30 AM - 11:45 AM | APPLICATIONS IN CLINICAL DOMAINS Case study 1 11:30 AM - 11:45 AM | HEALTHCARE OPERATIONS Case study 1 11:30 AM - 11:45 AM | IMAGING Case study 1 11:30 AM - 11:45 AM | POPULATION HEALTH AND EQUITY Case study 1 11:30 AM - 11:45 AM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Friday, May 31, 2024, 11:45 AM - 12:00 PM | APPLICATIONS IN CLINICAL DOMAINS Case study 2 11:45 AM - 12:00 PM | HEALTHCARE OPERATIONS Case study 2 11:45 AM - 12:00 PM | IMAGING Case study 2 11:45 AM - 12:00 PM | POPULATION HEALTH AND EQUITY Case study 2 11:45 AM - 12:00 PM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Friday, May 31, 2024, 12:00 PM - 12:15 PM | APPLICATIONS IN CLINICAL DOMAINS Case study 3 12:00 PM - 12:15 PM | EXECUTIVE LEADERS Case study 3 12:00 PM - 12:15 PM | HEALTHCARE OPERATIONS Case study 3 12:00 PM - 12:15 PM | IMAGING Case study 3 12:00 PM - 12:15 PM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Friday, May 31, 2024, 12:15 PM - 12:30 PM | APPLICATIONS IN CLINICAL DOMAINS Ask me anything 12:15 PM - 12:30 PM | HEALTHCARE OPERATIONS Ask me anything 12:15 PM - 12:30 PM | IMAGING Ask me anything 12:15 PM - 12:30 PM | POPULATION HEALTH AND EQUITY Ask me anything 12:15 PM - 12:30 PM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Friday, May 31, 2024, 12:30 PM - 2:00 PM | Seated lunch and networking 12:30 PM - 2:00 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Friday, May 31, 2024, 2:00 PM - 2:15 PM | APPLICATIONS IN CLINICAL DOMAINS Case study 1 2:00 PM - 2:15 PM | HEALTHCARE OPERATIONS Case study 1 2:00 PM - 2:15 PM | IMAGING Case study 1 2:00 PM - 2:15 PM | POPULATION HEALTH AND EQUITY Case study 1 2:00 PM - 2:15 PM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Friday, May 31, 2024, 2:15 PM - 2:30 PM | APPLICATIONS IN CLINICAL DOMAINS Case study 2 2:15 PM - 2:30 PM | HEALTHCARE OPERATIONS Case study 2 2:15 PM - 2:30 PM | IMAGING Case study 2 2:15 PM - 2:30 PM | POPULATION HEALTH AND EQUITY Case study 2 2:15 PM - 2:30 PM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Friday, May 31, 2024, 2:30 PM - 2:45 PM | APPLICATIONS IN CLINICAL DOMAINS Case study 3 2:30 PM - 2:45 PM | EXECUTIVE LEADERS Case study 3 2:30 PM - 2:45 PM | HEALTHCARE OPERATIONS Case study 3 2:30 PM - 2:45 PM | IMAGING Case study 3 2:30 PM - 2:45 PM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Friday, May 31, 2024, 2:45 PM - 3:30 PM | APPLICATIONS IN CLINICAL DOMAINS Panel discussion 2:45 PM - 3:30 PM | HEALTHCARE OPERATIONS Panel discussion 2:45 PM - 3:30 PM | IMAGING Panel discussion 2:45 PM - 3:30 PM | POPULATION HEALTH AND EQUITY Panel discussion 2:45 PM - 3:30 PM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Friday, May 31, 2024, 3:30 PM | Summit closes 3:30 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Time Zone: (UTC-05:00) Eastern Time (US & Canada) [Change Time Zone]
Register your interest and join our newsletter
TESTIMONIAL
“We are ecstatic to be part of AIMed”, said Third Eye Founder and CEO Samyakh Tukra. “For a budding new startup like ours it is a perfect platform to get our story heard, network with people that can help us grow to achieve our mission for saving lives and to learn from other great startups.”
Third Eye Founder and CEO Samyakh Tukra
TESTIMONIAL
“We are ecstatic to be part of AIMed”, said Third Eye Founder and CEO Samyakh Tukra. “For a budding new startup like ours it is a perfect platform to get our story heard, network with people that can help us grow to achieve our mission for saving lives and to learn from other great startups.”
Third Eye Founder and CEO Samyakh Tukra
